項目名稱 | 密閉空間內對采空區積水疏放的應用與研究 | |
項目分類 | 煤礦水害防治 | |
研究單位 | 無 | |
知識產權及獲獎情況 | 無 | |
項目介紹 | 一.立項背景 1、隨著我礦上組煤的不斷開采,資源量不斷萎縮,雙柳煤礦二采區工作面僅剩23(4)09工作面未形成系統,嚴重影響二采區工作面采掘接續,為此施工23(4)09工作面巷道迫在眉睫。而23(4)09材巷密閉時間較長,且運巷閉墻外側有水流出,說明該區域巷道長時間受鄰近采空區積水影響已充滿巷道,為使23(4)09材巷開閉后處于全風壓狀態,消除該區域的水害威脅,急需對該區域積水進行有效疏放。 2、常規性的測定采空區積水流量往往采用水表讀數法、流速儀法、水泵功率法、容積法等方法,而以上方法往往因孔內小煤塊兒卡死流量表(水表讀數法)、出水口面積計算不準確(流速儀法)、生產工業用水與鉆孔放水量混淆(水泵功率法)、水流速度快人為卡表不準確(容積法)等問題造成測定的放水量與實際存在一定偏差,如何尋找一種更有效的計算方法來準確預計放水量是本次立項的重要意義。 3、原有的積水量估算公式比較單一,未考慮補給量,與實際存在誤差,通過對放水數據加權平均后為積水量估算尋找一個比較可靠的經驗值是本次立項的又一重要意義。 4、根據放水量曲線變化預計水量排空時間,從而掌握積水量和放水時間的關系,是本次立項的又一重要意義。 二、詳細技術內容 1、積水量估算 為不影響23(4)09材巷、運巷正常掘進,本次在23(4)11材巷650m處東側幫先施工1個鉆孔,待鉆孔施工完畢后進行水壓測定,通過水壓確定積水標高后再圈定積水范圍,從而計算該區域積水量,根據積水量在巷道低洼處布置鉆孔進行疏放。巷道積水量按下式進行估算:
式中:Q—巷道積水量,m3;K—充水系數,巷道內取0.3(根據其它礦井的經驗值);M—巷道煤層平均厚度,取3m;F—巷道積水區的水平投影面積,取89161m2; 經以上計算,預計采空積水約80616m3。
2、成果分析 從2019年8月施工放水孔開始放水至2020年9月累計疏放水量約10萬m3。通過近一年多的放水掌握了該區域采空區積水放水規律,具體如下: (1)根據水泵功率法統計該區域累計放水約12萬m3(開泵天數420d*開泵時間4.8h*水泵額定流量60m3/h),根據水表讀數法和容積法統計該區域累計放水約8萬m3,兩種方法加權平均后該區域總放水量10萬m3。 (2)23(4)09運巷和23(4)09施工巷貫通后,受大氣壓力影響,23(4)11材巷疏放水鉆孔在一個月內有短暫升高現象。 3、需要解決的問題
4、解決辦法 定積分的幾何意義就是求函數f(x)在區間﹝a,b﹞中曲線下包圍的面積。即y=0,x=a,x=b,y= f(x)所圍成圖形的面積。
根據定積分含義可知,要想求出放水期間疏放水量多少,則需求出拋物線與X軸所圍成的面積。(為了簡化計算過程,將拋物線轉化成了標準拋物線方程,-30、390代表放水開始和結束時間總共420天,888代表放水前后單位時間內每天最高涌水量)
步驟一:根據拋物線的二點式f(x)=a(X-h)2+k求出拋物線的解析式f(x)=-0.0138X2+37*24
步驟二:將f(x)=-0.0138X2+37*24帶入定積分公式
所以該區域疏放總水量99968.4m3。 5、測定充水系數 根據定積分方法計算的該區域總放水量99968.4m3,與水泵功率法和容積法統計數值加權平均后總放水量10萬m3相近,因此可作為反算充水系數的重要依據,具體如下:
經計算該區域巷道充水系數K≈0.37,可作為采空區積水充水系數計算的經驗值。 三、主要創新點
|
|
產品圖片 | ||
推廣及合作方式 | 無 | |
聯系方式 | 電話 | |
微信 | 無 | |
郵箱 |